樹木医活動の報告 相談依頼のあった診断結果について
調査場所 | 兵庫県神戸市西区(民家) |
調査日 | 令和3年11月21日 |
調査した 樹木医 |
荒木衛、鶴田誠 |
依頼内容 | 10月初め頃にゴヨウマツの針葉の一部が急に枯れ始め、徐々に広がっていったので原因の調査 |
状況・所見 | 調査木は1階の屋根部に石積みされた植栽桝(深さ40㎝)に生育しているゴヨウマツ、ゴヨウマツは北東の角に植栽されているが、周りに日光を遮るものは殆どなく日当たりは良好。樹齢は50年と推定 松くい虫によるマツ材線虫病が疑われたが、他の原因についても調査する。①土壌の堅密度調査(土壌硬度調査)、②根元の調査(深植えなど)、③ハダニなど他の要因 |
調査・診断結果 | ベールマン法による調査の結果、当該ゴヨウマツはマツノザイセンチュウによる枯損(マツ材線虫病)であるとみられるが、ベールマン法において線虫の死骸と思われる検体しか検出されなかった。 今後の対処について依頼者に報告した。 |
調査場所 | 兵庫県養父市(地域共有地) |
調査日 | 令和3年6月17日 |
調査した 樹木医 |
鶴田誠 他2名 |
依頼内容 | ソメイヨシノ(幹周2.7m)樹勢不良樹 |
状況・所見 | 診断結果はメーリング(らくらく連絡網)にて、報告済み |
調査・診断結果 | 診断結果はメーリング(らくらく連絡網)にて、報告済み |
調査場所 | 兵庫県神戸市須磨区(民家) |
調査日 | 令和3年4月24日 |
調査した 樹木医 |
鶴田誠、荒木衛、木村昭義 |
依頼内容 | 震災後に植栽したクロマツの葉が葉先より黄変している。 |
状況・所見 | 診断結果はメーリング(らくらく連絡網)にて、報告済み |
調査・診断結果 | 診断結果はメーリング(らくらく連絡網)にて、報告済み |
調査場所 | 兵庫県内(民家) |
調査日 | 令和3年3月22日 |
調査した 樹木医 |
鶴田誠 他2名 |
依頼内容 | 依頼者の申し出により非公開 |
状況・所見 | 依頼者の申し出により非公開 |
調査・診断結果 | 依頼者の申し出により非公開 |
調査場所 | 兵庫県相生市(民家) |
調査日 | 令和3年1月7日 |
調査した 樹木医 |
井上泰幸、鶴田誠、鳥越茂、山田裕司、寺岡里江子 |
依頼内容 | 推定樹齢100年以上のクロマツが10年以上前は健全であったが、数年前から松葉の黄変が目立ち始め、昨年10月末の剪定以降は特にひどくなっている。 |
状況・所見 | 対象のクロマツの主幹は、家屋1階屋根の上へと傾きながら伸び、南側門の上まで長くなげし枝を伸ばしている。クロマツの南に樹高4mほどのクロガネモチがあり、なげし枝の一部に日当たりが悪い箇所が見られる。樹脂は枝から確認され、枯れ枝や赤葉がないことから時期的にマツ材線虫病の可能性は今のところ低い。黄変の原因の一つに「マツ赤班葉枯病」及び「マツ褐班葉枯病」が推測される。 |
調査・診断結果 | ・6月に緑の綺麗な葉が出て回復したかのように感じられるが、樹勢回復しているわけではない。 ・殺菌剤の定期的散布を徹底し、剪定は軽く、古葉を取り除き落ち葉かきをする。 ・松くい虫対策として防除薬剤を散布する。また、必要に応じてダニ対策を行う。 以上の提案を行った。 |
調査場所 | 兵庫県神戸市西区(民家) |
調査日 | 令和2年12月2日 |
調査した 樹木医 |
鶴田誠、和田邦孝 |
依頼内容 | カイヅカイブキを剪定してもらったが葉が黄色くなっているので調べて欲しい。(3本) |
状況・所見 | 夏の暑い時期に、強剪定を行っているのが弱った原因である。強剪定により、再生葉を出したものの、夏の暑い期間に水揚げがかなわず、東側と西側の木は枯れて茶葉化したと考えられる。真中のカイヅカイブキは樹勢が悪く。頂部の断幹部は既に乾燥しており、今後、切口から不朽が進むと予測される。両サイドのカイヅカイブキは枯れていると思われる。 |
調査・診断結果 | 枯損木は伐採、真中のカイヅカイブキは切断部の処理が必要。 生垣としては新植が必要。 |
調査場所 | 兵庫県神戸市中央区(民家) |
調査日 | 令和2年10月10日 |
調査した 樹木医 |
荒木衛、鶴田誠 |
依頼内容 | ゴヨウマツの葉の大半が急に黄変し始めたので原因が松枯れではないかと疑い、状態が生きているのか枯れ死しているのかの意見を聞きたい。 |
状況・所見 | 当該木は南西の角に位置し、すぐ横に高さ1.8m程の塀が建つが日光を遮るものはなく日当たりは良好である。根元は防草シートが敷設されており、その上に砂利が敷かれてある。 |
調査・診断結果 | 小田式樹脂流出調査法による樹脂流出の状態判定、ベールマン法によってマツノザイセンチュウを確認。結果当該木はマツノザイセンチュウによる枯損(マツ材線虫病)であると診断する。治療は困難であるため、伐採作業の処置について説明する。 |
調査場所 | 兵庫県たつの市(地域共有地) |
調査日 | 令和2年9月9日 |
調査した 樹木医 |
井上泰幸、鶴田誠、鳥越茂、木村昭義、荒木衛 |
依頼内容 | 御神木エノキの調査依頼。 エノキの下の社には榎木大明神と書かれた幕があり、その昔お姫様のお墓の横にあったエノキが大きくなったもので地元からは「鎮守さん」と呼ばれ親しまれている。 |
状況・所見 | 過去に台風で西側の大枝が折れたこともあってか幹には大きなウロがあり、北側の大枝も皮一枚でつながっている。主幹は地上5mほどで大きく二股に分かれ、股の辺りは幹周の50%以上腐朽が進んでいる。 |
調査・診断結果 | ・枝葉を減らすことで幹への重圧と風の抵抗を減らして倒木枝折れを防ぐ。 ・エノキとモチノキと構造物の引っ付いていく状況を定期的に観察していく。 ・モチノキの枝張り葉張りを抑え状況によってエノキとの絡み枝を撤去する。 ・腐朽部の処置をして腐朽進行を少しでも遅らせ巻き込みを促進していく。 ・数年に一度電線に当る枝以外もバランスを考慮して剪定する。 |
調査場所 | 兵庫県神戸市北区(民家) |
調査日 | 令和2年8月5日 |
調査した 樹木医 |
荒木衛、鶴田誠、木村昭義 |
依頼内容 | 庭に植わっているハナミズキの幹肌が長さ78㎝・幅8㎝に渡って腐っているので原因を調べて欲しい。 |
状況・所見 | 当該樹木は南向きにあり日当たりに関しては問題ないが、同じ高さのキンモクセイがすぐ横に植栽されているので良好とは言い難い。横には生垣があり、根系が重なっている。 |
調査・診断結果 | 切り戻し等の処置を行う。 ・バッチレートなどの塗布を定期的行い腐朽部位の進行を抑制させる。 ・生垣(カイヅカイブキ)の根が侵入してきているので、ハナミズキのためには除去も検討が必要。 ・キンモクセイによる被圧対策として剪定をする。 |
調査場所 | 兵庫県香美町(木の殿堂広場) |
調査日 | 令和2年6月20日~29日 |
調査した 樹木医 |
長田篤、宮田和男、鶴田誠、鳥越茂、浅田哲也 |
依頼内容 | 平成 6 年に香美町で行われた全国植樹祭で天皇皇后両陛下がお手植えになった樹木の今後の管理の提案の依頼。 |
状況・所見 | 公園内の樹木であることから、国土交通省「都市公園樹木の点検・診断に関する指針(案)」を元に行った樹木診断。その他、外観調査を樹木毎に実施。 |
調査・診断結果 | スギ(ウズカスギ)、トチノキ、ブナ、ナツツバキ、ヤマボウシ、ナナカマドについての管理についての提案を行った。 ※内容は非公開 |
調査場所 | 兵庫県佐用郡佐用町(民家) |
調査日 | 令和2年5月29日 |
調査した 樹木医 |
井上泰幸、鶴田誠、鳥越茂、荒木衛 |
依頼内容 | 2本のクロマツの樹勢診断 |
状況・所見 | 外観調査、簡易根系土壌調査を行った。樹齢200年のクロマツは50年ほど前に国道 179 号拡張工事で移植されたとのこと。もう一本のクロマツはその際新植されたものである。2009年の台風9号による水害時に2本のマツは水没したがその2年後樹勢を取り戻すも近年樹勢衰退が顕著に見受けられるようになった。 |
調査・診断結果 | 殺菌剤の定期的散布を徹底し軽剪定にとどめる。古葉を取り除き落ち葉かきをすることで病気を治す。 松くい虫対策を行う。施肥を中止し、盛土を撤去、土壌撹拌することで根の伸長を促す。 |
調査場所 | 兵庫県神戸市北区(民家) |
調査日 | 令和2年5月24日 |
調査した 樹木医 |
荒木衛、鶴田誠、鳥越茂 |
依頼内容 | 門担ぎのクロマツの針葉が黄色に変色してきたので診断を行って欲しい。 また、他にクロガネモチがあり今年の新葉は展葉してきているが昨年に葉が黒くなり、落葉したので原因を調べて欲しい。 |
状況・所見 | 壌は主に真砂土である。南西側は依頼者所有の空き地(畑)で、門戸がある南東側は道路に面しており石垣上に高さ1.5m程の塀が立っている他にクロマツへの日光を遮るものはなく日当たりは良好である。またクロマツは幅1.2m・長さ4m程の植え桝にイヌマキ等の高木と列植されている。クロガネモチは調査宅の南西側庭園で生育しており、こちらも日当たりは良好である。 |
調査・診断結果 | ○クロマツ 推測される病害発生の経緯として、西側クロマツの何らかの原因による衰弱から赤班葉枯病が発生し、空気感染により依頼木のクロマツ(門担ぎ)へと罹病したと考えられる。防除としては殺菌剤の散布が効果的である。 種類の違う殺菌剤を交互に施用するのが望まれる。その他の管理方法について提案する。 ○クロガネモチ 健全に生育しており、土壌も健全である。 標徴からアブラムシやカイガラムシなどの吸汁生害虫によるすす病が発生したのではないかと推測される。 |
調査場所 | 兵庫県多可郡多可町(翠明湖湖畔) |
調査日 | 令和2年4月2日 |
調査した 樹木医 |
荒木衛、鬼丸貞英、田中孝和、鶴田誠、鳥越茂 |
依頼内容 | 湖畔に植樹された染井吉野が樹勢不良であり、処置方法の指導 |
所 見 | 3年前から花付きが悪くなってきた。 樹皮をめくると菌糸が確認され、樹勢不良はナラタケモドキによるものと考えられる。 |
調査・診断結果 | 樹勢の不良は甚だしく、今期の夏は枯損する可能性がある。回復の見込みのない2本は伐採抜根処分し、残りの健全木の樹勢維持に努めていただくこととした。 |
調査場所 | 兵庫県多可郡多可町(翠明湖湖畔) |
調査日 | 令和2年4月2日 |
調査した 樹木医 |
荒木衛、鬼丸貞英、田中孝和、鶴田誠、鳥越茂 |
依頼内容 | 湖畔に植樹された染井吉野が樹勢不良であり、処置方法の指導 |
所 見 | 3年前から花付きが悪くなってきた。 樹皮をめくると菌糸が確認され、樹勢不良はナラタケモドキによるものと考えられる。 |
調査・診断結果 | 樹勢の不良は甚だしく、今期の夏は枯損する可能性がある。回復の見込みのない2本は伐採抜根処分し、残りの健全木の樹勢維持に努めていただくこととした。 |
調査場所 | 兵庫県南あわじ市福良(児童遊園) |
調査日 | 令和2年2月4日 |
調査した 樹木医 |
山岡秀行、鶴田誠 |
依頼内容 | 記念植樹のクスノキの移植の可否について調査 |
所 見 | 東側に位置するソメイヨシノ、南側に位置するカイズカイブキの被圧を受け樹形が著しく変形をしている。樹勢は概ね健全である。 |
調査・診断結果 | クスノキの移植は可能だが、大幅な剪定の必要。 100%の活着を期し難い中での移植は費用対効果の観点。 代替え案を提案(後継樹の育成や樹種変換)。 |
調査場所 | 兵庫県丹波市春日町【兵主神境内】 |
調査日 | 令和2年1月14日 |
調査した 樹木医 |
谷川亘、宮田和男、安田邦男、鶴田誠、伊達寛、鳥越茂、田中孝和、木村昭義、荒木衛 |
依頼内容 | 兵主神社のオガタマノキ(丹波市指定天然記念物)が北側のケヤキに被圧され傾いているので、ケヤキを切り縮める方がいいのかを診断し、オガタマノキの株元は腐っているようだが、ご神木のため残したいので調べてほしい。 オガタマノキ(樹高約 31m、幹周約 352cm) |
所 見 | オガタマノキは本殿裏にあり、北側の「鎮守の森」のケヤキの被圧により南(本殿側)に大きく傾いており、傾いている側の根元は著しく腐朽が進んでいた。周囲はオガタマノキの樹高よりも高い・もしくは同等の高さの高木(ケヤキ、スギ)に囲まれていた。また、オガタマノキには北、南、東方向にワイヤーブレーシングが取り付けられていた。 |
調査・診断結果 | 当該樹木が倒木した場合は、本殿に直撃する可能性が非常に高いため、一刻も早く樹冠軽減剪定と倒木防止措置(支柱やブレーシング)を行い、本殿への倒木被害防止に努める必要がある。
倒木防止措置の具体的な内容に関しては、再度調査・検討した上で設計する必要がある。 |
調査場所 | 兵庫県丹波市氷上町(民家) |
調査日 | 令和元年10月4日 |
調査した 樹木医 |
荒木衛・志方清広・鶴田誠・木村昭義 |
依頼内容 | 庭のマツ(樹齢40年以上)がおかしい。葉の色が赤茶けてきた。他にもマツがあるので、こちらは助けて欲しい。 |
所 見 | マツはマツノザイセンチュウ病により枯死していた。 |
調査・診断結果 | 枯死していたマツより、検体を採取し、ベールマン法により調べた所、センチュウが検出された。残る2本の松は樹脂流出調査法により健全と確認された。センチュウ病の感染を防ぐために、樹幹注入剤を施用した。 また一部の葉に赤班葉枯病の病徴が確認できたので、防除法を指導した。また、枯れたマツの跡に残る1本のマツを移植したいとことなので、根回しの手法を指導した。さらに、根元の落葉やコケを取り除き、土を露出させ乾燥させるように指導した。 |
調査場所 | 兵庫県尼崎市(民家兼事務所の裏庭) |
調査日 | 令和元年9月13日 |
調査した 樹木医 |
田邊晋治・安田邦男・鶴田誠・伊達寛・久保田和男・荒木衛・木村昭義 |
依頼内容 | 庭の桜の調子が悪い。何か木肌に白い粉?が付着している。 |
所 見 | サクラは、樹高6m、枝張り5m、地上90cmのところで2幹に幹周90と65cm分かれる。桜の立地は北面は2階建ての社屋、東・南面は戸建て住宅と集合住宅が隣接。西側と南面の一部には開けた空間がある。地上部については東・南面は境界塀、北面は社用車が根元ギリギリまで寄せて駐車しており、西側には室外機などの資機材が山積みである。 サクラの種類は、葉柄に毛がないことと葉長が15cm程と大きいので、おそらくオオシマザクラ系の品種と思われるが、花がないので同定は不可能である。 木肌の白い粉は、カイガラムシの一種と考えられる。 |
調査・診断結果 | カイガラムシを持ち帰り調べたところ、ウメシロカイガラムシかクワシロカイガラムシと考えられた。カイガラムシの孵化時には、ネオニコチノイド系やスプラサイド薬剤が有効であるが、周囲に住宅が密接していて薬剤散布が困難なので、真鍮製ブラシによる擦り落とすことを提案する。 また、桜には枯枝や不要枝を剪定し風通しを良くすることや、地上部を整理してエアースコップによる土壌改良を提案する。 |
調査場所 | 兵庫県川辺郡猪名川町 |
調査日 | 令和元年5月29日 |
調査した 樹木医 |
荒木衛、鬼丸貞英、木村昭義、伊達寛、鶴田誠 |
依頼内容 | 100年生以上のモミジ(直径50cm 樹高2m )幹が煙突状に空洞になっており、弱ってきている。 |
所 見 | 折れた主幹からの腐朽はかなり進んでいる。地際から根の立ち上がりの樹皮は筋状に欠損し、巻き込みが認められた。 また太枝にも同じような樹皮の欠損が認められた。 |
調査・診断結果 | 主幹が折れた部分からの腐朽は根元まで到達しており、今後は雨水の浸入を防ぐ必要がある。幹の腐朽を乾燥状態に保つ為にも完全に覆うのではなく、波板のようなもので雨水の侵入を防ぐ工夫が必要である。 剪定については冬季の剪定を勧める。今後の剪定作業は枝抜きによって樹姿の維持に努めるようにする。同時期に寒肥を施して樹皮の巻き込みを促すようにする。今後は樹勢と樹姿の維持に主眼を置いて管理することが大切である。 |
調査場所 | 兵庫県神戸市東灘区(民家) |
調査日 | 令和元年5月25日 |
調査した 樹木医 |
荒木衛・西村幸子・阪上博昭・小野優・鶴田誠 |
依頼内容 | 庭のヒマラヤシーダーの調子が悪い。その他桜をはじめ樹木が多数ある。 管理手法を教えて欲しい。 |
所 見 | ヒマラヤシーダーは一見して既に枯死していた。 |
調査・診断結果 | ソメイヨシノは枝抜き剪定を実施して、日当たりを良くすべきである。また、庭の各所で土壌改良を実施して、樹勢の改良を図るべきである。 |
調査場所 | 兵庫県神戸市須磨区(県有地) |
調査日 | 令和元年5月8日 |
調査した 樹木医 |
和田邦孝、鶴田誠、荒木衛、木村昭義、谷川亘、伊達寛 |
依頼内容 | 木が傾いてきているので家に倒れてきたら大変なので調べて欲しい。 対象木 3本(クスノキ1本、ソメイヨシノ2本) |
所 見 | クスノキを間伐して、残したソメイヨシノ2本は、幹や枝の腐朽部を切り取り新しい枝を伸ばし、トレンチを掘り新しい根を伸ばすことにより、樹勢回復を図るのが望ましい。 |
調査・診断結果 | (1)クスノキは間伐する。 (2)ソメイヨシノ(北)は、西側太枝2本を残して腐朽した幹を斜め切りする。トレンチを西側斜面に向かって長さ5m3本(幅50㎝深さ30㎝)を設置する。土壌改良剤を全体の3割の目安で入れて、攪拌して埋め戻す。 (3)ソメイヨシノ(南)は、立枝2本を切り、北向き曲がり枝を生き枝まで切り戻す。トレンチを西側斜面に向かって長さ5m2本(幅50㎝深さ30㎝)を設置する。土壌改良剤を全体の3割の目安で入れて攪拌して埋め戻す。 サクラの切り戻し施工にあたっては、切る位置に配慮が必要なため、樹木医がいる造園業者か、樹木医の指導のもとでの造園業者作業が望ましい。 |
調査場所 | 兵庫県西脇市明楽寺(民家) |
調査日 | 平成31年4月15日 |
調査した 樹木医 |
中井堅・塩谷誠二・鳥越茂・志方清広・鶴田誠 木村昭義・荒木衛・伊達寛・梅木伸一郎 |
依頼内容 | 庭のモミの木(樹齢200年以上)の幹に空洞部があり腐朽している? 15年以上前に断幹したが、それ以後樹勢も悪くなったように思う。 今後どうしたものか? |
所 見 | モミの木は樹高11m幹周3.16m 地上4.5mのところに開口部がある。 縦1.5m、横0.4m、奥行き0.4m 断面周囲長の1/3以下であるが、右側に座屈の跡が見られる。腐朽部上面は内部に上方向に腐朽の進行が見られ、さらに上部の枝の切断面の開口部に繋がっており、空が見える状態である。強風時に樹冠の重量を支持できるか非常に危険性が高いと目視で判断された。なお根系や樹冠は健全と判断される。 |
調査・診断結果 | 樹幹内部の精密診断のため、腐朽部底面と地際部(地上55cm)で、Dr.Woods診断器による音響波診断を行った。その結果は両断面とも今後の樹幹流などによる水分の侵入がなければ、十分に健康状態が維持できると判断された。 |
調査場所 | 兵庫県洲本市(大浜海岸) |
調査日 | 平成31年3月15日 |
調査した 樹木医 |
伊達寛・鳥越茂・安田邦男・鶴田誠 |
依頼内容 | 2018年秋の2度の台風で、大浜海岸の黒松林は高潮のため冠水した。 その後2019年になってから、一部の黒松の針葉が茶色に変色した。 変色木については県林業試験場でマツノザイセンチュウの有無を調査中であるが、他の要因の有無と今後の対応策について診断依頼があった。 。 |
所 見 | 耐潮性が強いクロマツが高潮による冠水だけで致命傷になるとは考えにくい。ザイセンチュウについては調査中なので、他の要因についての調査となると生育基盤の現状を確認する必要がある。そのためエアースコップを準備した。 なお、黒松林内は夏季の水泳シーズンには無料駐車場として解放されている。 クロマツの状態に差が大きいので、①完全褐変葉成木②半褐変葉成木③正常緑葉成木④正常緑葉若齢木(2008年3月植栽・車両の踏圧をうけていない)の4例について、根元周辺表土をエアースコップで掘削して、細根(吸収根)の状況について調べた。4例とも地表面2〜3cmは白い砂の層で、その下に固結した砂の層があり、ドライバーが容易に差し込めないほど固結していた。①細根は認められなかった。②細根は認められたが、枯死したものが多い。③生きた細根は認められるが、確実な菌根は確認できなかった。④細根が多く、活力ある菌根も認められる。 クロマツの樹皮に傷をつけ、樹液浸潤状況を確認した。③施術後間もなく樹液が浸潤①10分程度経過後にわずかな浸潤が認められた。 |
調査・診断結果 | クロマツの生育が不可能に近いほど土壌が固結しているので、この膨軟化が必要である。そのためにはエアーインジェクション工法が有効であろう。膨軟化すれば、自然と菌根菌が付着しクロマツは元気になる。 林内の駐車場利用については、クロマツにとっては車両乗り入れ禁止が望ましい。利用する場合は、車路・駐車位置を限定して踏圧を受ける場所を限定して根系が伸長できる区域を確保する必要がある。 |
調査場所 | 兵庫県明石市魚住町 |
調査日 | 平成31年1月31日 |
調査した 樹木医 |
木村昭義・宮田和男・鳥越茂・鶴田誠・山岡秀行・鬼丸貞秀・西田佳史 |
依頼内容 | 小学校の創立記念に植樹された(樹齢百年超)クスノキは、校舎増設やグランド整備などの影響を受け、自然樹形が崩れ樹勢が弱ってきた。平成20年度に太い支柱を立てる・土壌改良を行う・周囲に落ち葉堆積と踏圧防止のための柵を設けた。この結果樹勢は回復したが、近年また樹勢が悪化してきた。また、東側に伸びていて、今は枯れ枝となっている大枝をできれば残したい。どう対応すべきか?を指導願いたい。 |
所 見 | クスノキの樹幹から2m離れた地点を掘削した結果、深さ15〜20cmの落ち葉層の下に、深さ60cmの真砂土の盛り土が見られ、経年経過で土が固結していた。この結果、透水性・通気性が悪化し、根系の健全な生育の阻害要因となり機能低下(樹勢悪化)を生じている。落ち葉の層の中には細根が多数伸長している。これは細根が硬い土中に入れないことを示している。この細根は、存在する土壌(保水)層が薄く、夏季の高温・乾燥に弱いので土壌改良により、深い土中に誘導してやる必要がある。 |
調査・診断結果 | クスノキの周辺に10箇所程度、溝(縦50cm横2m深さ50cm)を掘り、土壌改良を行い、透水性・通気性を改善し、根系の健全性を上げて樹勢を回復させる。東側に伸びた枯れた太枝は現状のままで良い。 |
調査場所 | 兵庫県神戸市北区 |
調査日 | 平成30年11月13日 |
調査した 樹木医 |
鶴田誠 |
依頼内容 | 門担ぎの松 家は35年前に新築、門担ぎの松は20年ほど前に植栽。年1回剪定(父存命中は年2回)。梅雨前に2枝の葉が黄色に、8月に茶色に、範囲も広がる。8月に活力剤を撒いた。昨日もアクアリフトを撒いた。根元の土は1m四方に苔が生えている。この夏は週1回散水した。なんとか元気にしたい。 。 |
所 見 | 黒松は根元が20cmほど深植えになっている。平成7年の阪神大震災時には、すでに植えられていたそうであるから、25年ほど経過していることになる。一部には二段根が生じているであろう。植栽に使われている土は、篩い真砂土である。通気性・透水性が極めて悪く、苔が生えているのは当然である。 地上部は棚作りで、下部の針葉は色も鮮やかで健康である。上部3段は針葉が茶褐色になっている。続く2段は針葉の上半分が黄変している。また下部の棚の中にも、針葉の上端が黄変しているものがある。病害であろう。マツ葉ふるい病か松の赤班葉枯れ病が考えられる。 |
調査・診断結果 | 株元の深植えになっている土を5cmほど剥ぎ取り、ドライバーを差し込み回転させ穴を開ける。これにより通気性・透水性を改善させる。根元の範囲を3分割し、11月・1月・2月と順次行う。活力剤HB101を1,000倍に薄め散布する。 地上部は病害であるので、殺菌剤を散布する。11月・12月と20日おきに2回、春先になって2月中旬から20日おきに4回、病変部にも健全部にも散布する。薬剤は有機銅殺菌剤のキノンドーフロアブルの500倍液が良い。このとき展着剤にアプローチBIを500倍液になるように添用すると、薬剤に浸透性が強くなり薬効がさらに良くなると考える。 |
調査場所 | 兵庫県豊岡市日高町【太刀の宮神社】 |
調査日 | 平成30年11月11日 |
調査した 樹木医 |
浅田哲也・鳥越茂・鶴田誠 |
依頼内容 | 9月の台風により、境内のエノキの大木が倒れた。他の樹木は大丈夫だろうか?とくに幹回り4mもあるケヤキはどうであろうか?是非診断願いたい。 |
所 見 | 倒れたエノキの材がまだ現場にあったので詳しく観察した。倒木の原因は、根返りではなく根株腐朽によって、いわば地際から座屈した感じである。根株腐朽の原因は、根元に盛土した際の小さな傷から腐朽菌が侵入し、盛土した事によって水分が供給されやすくなり、腐朽が進んだものと判断される。 問題のケヤキは、平成14年の兵庫県巨樹調査報告書によれば幹周378cmで、今回の計測では404cmであった。この間の成長は順調と評価できるし、枝の伸長も順調で樹勢は良好と判断できる。またこのケヤキの太枝には地上から直接フジが登攀している。さらに古いフジの幹が腐朽したところを伝って、ケヤキが不定根を下ろしている。不定根はかなり太い。また樹皮の剥離も順調である。ただ隣接する国道上には何本かの枝が伸張している。 ケヤキに比べて国道に近いヒノキの根元を観察すると、株太りが見られない。すなわち根元に盛土されている。また地上3mほどの位置に溝腐れが見られ内部が腐朽していると思われる。また上部が三又になっており北側の国道方向に傾斜している。国道沿いのソメイヨシノも盛土され樹勢が非常に悪くテングス病も多数発生している。境内南側のシラカシは樹勢旺盛である。 |
調査・診断結果 | ケヤキの国道上に張り出している枝は丁寧に切断する。ヒノキとソメイヨシノは伐採するべきであると判断した。 |
調査場所 | 兵庫県加古川市加古川町 |
調査日 | 平成30年10月21日 |
調査した 樹木医 |
米澤公夫・山岡秀行・鳥越茂・鶴田誠 |
依頼内容 | 大王松(シンボルツリー)の調子が悪い。推定樹齢40年程。 10月初め一枝が茶色くなる、その後茶色い部分が広がっている。 |
所 見 | ダイオウショウでなく、スラッシュマツ(Pinus elliottii)と同定する。 また、樹齢50年と思われる。 根元の土壌を調べてみると、かなり固い、腐植質がない。これは根元周囲が真砂土により造成されている事、毎日校務員が掃き掃除をされているからである。吸収根を掘り出してルーペを使って観察すると、菌根菌が着生はしているものの何か活性が低いように感じられる。これは土壌が固く通気性が不十分なために、好気性菌である共生している菌根菌の働き(活性)が不十分な為であろう。 |
調査・診断結果 | 樹勢を盛んにするためには、根元に幅30cm深さ30cmのトレンチ(溝)を移植こてで掘り通気性を良くする事である。ただしその面積は全体の1/3を超えてはならない。またコツブタケを採取できた時は、子実体をミキサーで粉砕し水道水に溶かして、胞子液を作成してトレンチの上から散布すると良い。菌根が形成され樹勢は改良されるであろう。健全な樹木にする事を目的として、コツブタケの接種を提案する。 |
調査場所 | 兵庫県丹波市山南町【石龕寺】 |
調査日 | 平成30年10月7日 |
調査した 樹木医 |
中村辰巳 |
依頼内容 | 石龕寺の県指定樹木「コウヨウザン」が台風20号(平成30年8月23日~24日)により途中から3本に分岐した幹のうち2本が折損、その後の措置についての診断依頼。 |
所 見 | 幹の折損原因は、台風の風が谷筋に集中し、コウヨウザンの3本に分岐した幹の入皮による強度不足の箇所が折損。残った1本の幹は剪定をして折損を防ぐ必要がある。 |
調査・診断結果 | コウヨウザンの残った幹、及び周辺の危険木(ナギ1本、コウヨウザン2本、イチョウ1本)の剪定を実施する。 |
調査場所 | 兵庫県神戸市須磨区 |
調査日 | 平成30年7月8日 |
調査した 樹木医 |
谷川亘・鶴田誠 |
依頼内容 | 団地内の道路のすぐ上の石垣の上に、広葉樹が5本ある。 道路側にもせり出しているので、この伐採の適否について相談したい。 |
所 見 | 樹種はムクノキと思われる。確かに道路上にせり出し、重心も道路上にあるようである。背後には他の樹木があり、そちらに枝葉を伸ばす事はできない。 それに、根元直下の高さ2mの間知石石垣が膨らんでいる。根系による圧力であろう。 別のところにもムクノキが1本あり、こちらも石垣の上で隣接地の駐車場の上にせり出している。落ち葉も全て隣接地に落ちている。石垣も膨らんでいる。 |
調査・診断結果 | どちらも伐採は止もう得ないと判断される。 伐採だけでなく、石垣の修復も同時にすること。 また1本のムクの方は足場も悪いので、特殊な工法が必要である。 |
調査場所 | 兵庫県小野市 |
調査日 | 平成30年7月3日 |
調査した 樹木医 |
田中孝和・小椋美由紀・山岡秀行・鳥越茂・鶴田誠 |
依頼内容 | 庭のクスノキの大木の調子が悪い。 3年前にかなり大きな枝をシルバーに切ってもらったのだが |
所 見 | 南に伸びていた大枝を切除しているが、50cmも伐り残している。 その他の枝も切り残しが多い。 地上1mのところで4幹に分かれており、ここに水が溜まっている。 明らかに樹幹に比べて、樹冠が小さく葉量が不足している。 早春の大量落葉は今冬の低温の性であろう。土壌もやや固い。 |
調査・診断結果 | 全ての剪定痕を伐り直し、傷口癒合剤を塗布すること。 中央部の水たまりは定期的に掃除する事。 土壌改良と排水をかねてトレンチを掘る。 南側は一切剪定しては行けない。 |
調査場所 | 兵庫県たつの市 |
調査日 | 平成30年6月24日 |
調査した 樹木医 |
井上泰幸・鶴田誠 |
依頼内容 | 庭のキャラボクの調子が悪い。 梅の花は咲いたが実が成らなかった。 表のイヌツゲも元気がない。 |
所 見 | リュウノヒゲに地床を占拠されている。透水性・通気性に問題あり。 表も含めて、土が固い。造成後30年間一切掘り返してない。 穴を少し掘ると、真砂土そのものである。 |
調査・診断結果 | 排水を考慮した土壌改良が必要である。 トレンチ部分のリュウノヒゲは廃棄されたい。 キャラボクは高温に弱いので、竹簾の日除けをされたい。 |
調査場所 | 兵庫県宍粟市 |
調査日 | 平成30年6月12日 |
調査した 樹木医 |
鬼丸貞英・小椋美由紀・井上泰幸・鶴田誠 |
依頼内容 | キャンプ場の大木の葉の出が悪い。 夏休みを目前に手を打ちたいが? ネムノキもおかしい。 |
所 見 | 大木はクスノキであった。 よく診ると、下で火を焚いてない側でも葉の出方が少ない。 落ち葉を集めて検討すると、昨夏にクスノキヒラタカメムシに全ての葉を食害され、緊急に展葉した新葉は今冬の寒さにより落葉し、今春は丸裸となる。 現在潜伏芽が緊急展葉中である。 ネムノキは昨年の地盤変更の工事で根を傷めたものである。現在なんとか展葉中である。 |
調査・診断結果 | クスノキ・ネムノキともに樹木自身の治癒力が十分にあるので、様子を見守る。 |
調査場所 | 兵庫県赤穂郡上郡町 |
調査日 | 平成30年5月6日 |
